Момент затяжки головки блока ВАЗ 2112 16 клапанов
Замена двигателя ваз 2111 (8 кл) на 2112 (16 кл) | Автор темы: Kakalina
Добрый день! На днях приобрел автомобиль ваз 2111 с двигателем 1.5 8 кл.
Igor (Anian) Михаил, у меня на восьмерке стоит мотор от 2112 16 клапанный, переделывал с карбюратора на инжектор! я думаю что все подойдет без проблем у тебя! Делал конечно не собственноручно
Mikhail (Armide) Игорь, ну это на 8, там то и крепления другие и проводка другая. у меня проще должно быть. в основном вот думаю о креплениях и проводке...
Igor (Anian) главное что бы поршня была "безвтыковая" просто лучше сразу позаботится об этом, чем потом случайно встрять на крупную сумму денег!
Igor (Anian) Михаил, даже у меня на родные подушки он встал, а проводку я полностью менял...
Mikhail (Armide) Игорь, а, ну значит и у меня встанет. просто и мозги с донора воткнуть и все...а вообще надо еще с ребятами на сервисе поговорить на эту тему
Igor (Anian) Михаил, да поговори, наши тазики уже изучены вдоль и поперек!!! УДАЧИ
Alexander (Vasylyna) встанет без проблем. места крепления к кузову те же, отличие это две доп. опоры - верхняя крепиться на правый стакан (на любом кузове 10го семейства независимо от двига есть кронштейн. Если по каким либо причинам он отсутствует, поможет растяжка стоек с доп. опорой) Нижняя опора крепиться к поперечной балке -её можно будет позаимствовать у машины донора.
В данном видео я подробно объясню про замену прокладки ГБЦ, причины при которых пора её менять, последствия...
D&V | Автор темы: Roswel
Момент затяжки болтов ГБЦ на двигателе ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099
Деталь
Резьба
Момент затяжки, Н·м (кгс·м)
Двигатель
Болты крепления головки блока цилиндров М12х1, 25 1-й прием: 20, 0 (2, 0)
2-й прием: 71, 0–87, 0 (7, 1–8, 7)
3-й прием: довернуть на 90°
4-й прием: снова довернуть на 90°
Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора М8 21, 0–26, 0 (2, 1–2, 6)
Гайка крепления натяжного ролика М10х1, 25 34, 0–42, 0 (3, 4–4, 2)
Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала М8 18, 7–23, 0 (1, 87–2, 30)
Болт крепления шкива распределительного вала М10 68, 0–85, 0 (6, 8–8, 5)
Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов М6 6, 8–8, 4 (0, 68–0, 84)
Гайки шпилек крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения М8 16, 0–23, 0 (1, 6–2, 3)
Болт крепления крышек коренных подшипников М10х1, 25 69, 0–84, 0 (6, 9–8, 4)
Болт крепления масляного картера М6 5, 0–8, 0 (0, 5–0, 8)
Гайки болта крышки шатуна М9х1, 0 44, 0–54, 0 (4, 4–5, 4)
Болт крепления маховика М10х1, 25 62, 0–87, 0 (6, 2–8, 9)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости М6 78, 0–80, 0 (0, 78–0, 80)
Болт крепления шкива коленчатого вала М12х1, 25 99, 0–110, 0 (9, 90–11, 0)
Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости М6 4, 1–5, 1 (0, 41–0, 51)
Гайка крепления приемной трубы глушителя М8х1, 25 21, 0–26, 0 (2, 1–2, 6)
Гайка крепления фланца дополнительного глушителя М8х1, 25 16, 0–23, 0 (1, 6–2, 3)
Гайка болта крепления передней подвески двигателя М10 42, 0–51, 0 (4, 2–5, 1)
Гайка болта крепления левой подвески двигателя М10 42, 0–51, 0 (4, 2–5, 1)
Гайка болта крепления кронштейна левой подвески к двигателю М10 32, 0–51, 0 (3, 2–5, 1)
Гайка болта крепления задней подвески двигателя М10 28, 0–34, 0 (2, 8–3, 4)
Гайка болта крепления кронштейна задней подвески к двигателю М12 62, 0–98, 0 (6, 2–9, 8)
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника М6 8, 0–10, 0 (0, 8–1, 0)
Болт крепления маслоприемника к насосу М6 7, 0–8, 0 (0, 7–0, 8)
Болт крепления масляного насоса М6 8, 5–10, 0 (0, 85–1, 0)
Болт крепления корпуса масляного насоса М6 7, 2–9, 2 (0, 72–0, 92)
Пробка редукционного клапана масляного насоса М16х1, 5 46, 0–73, 0 (4, 6–7, 3)
Штуцер масляного фильтра М20х1, 5 38, 0–87, 0 (3, 8–8, 7)
Датчик контрольной лампы давления масла М14х1, 5 24, 0–27, 0 (2, 4–2, 7)
Гайки крепления карбюратора М8 13, 0–16, 0 (1, 3–1, 6)
Гайка крепления крышки головки блока цилиндров М6 2, 0–4, 7 (0, 2–0, 47)
Сцепление
Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя М12х1, 25 55, 0–88, 0 (5, 5–8, 8)
Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя М12х1, 25 55, 0–88, 0 (5, 5–8, 8)
Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления М6 5, 0–6, 5 (0, 5–0, 65)
Болт крепления кожуха сцепления к маховику М8 19, 0–31, 0 (1, 9–3, 1)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач М8 16, 0–26, 0 (1, 6–2, 6)
Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления М6 4, 9–7, 8 (0, 49–0, 78)
Коробка передач
Конический винт крепления шарнира тяги привода М8 16, 6–20, 0 (1, 66–2, 0)
Болт крепления механизма выбора передач М6 5, 1–8, 2 (0, 51–0, 82)
Болт крепления корпуса рычага переключения передач М8 16, 0–26, 0 (1, 6–2, 6)
Гайка крепления хомута тяги привода М8 16, 0–26, 0 (1, 6–2, 6)
Гайка заднего конца первичного и вторичного валов М20х1, 5 123, 0–149, 0 (12, 3–14, 9)
Выключатель света фонарей заднего хода М14х1, 5 29, 0–45, 0 (2, 9–4, 5)
Болт крепления вилок к штоку М6 12, 0–19, 0 (1, 2–1, 9)
Болт крепления крышки фиксаторов М8 16, 0–26, 0 (1, 6–2, 6)
Болт крепления ведомой шестерни дифференциала М10х1, 25 65, 0–83, 0 (6, 5–8, 3)
Гайка крепления корпуса привода спидометра М6 4, 5–7, 2 (0, 45–0, 72)
Гайка крепления оси рычага выбора передач М8 16, 0–26, 0 (1, 6–2, 6)
Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач М8 16, 0–26, 0 (1, 6–2, 6)
Пробка фиксатора вилки включения заднего хода М16х1, 5 28, 0–45, 0 (2, 8–4, 5)
Конический винт крепления рычага штока выбора передач М8 28, 0–35, 0 (2, 8–3, 5)
Болт крепления картеров сцепления и коробки передач М8 16, 0–26, 0 (1, 6–2, 6)
Пробки заливного и сливного отверстий М22х1, 5 29, 0–46, 0 (2, 9–4, 6)
Передняя подвеска
Гайка крепления верхней опоры телескопической стойки к кузову М8 20, 0–24, 0 (2, 0–2, 4)
Гайка крепления шарового пальца к рычагу М12х1, 25 80, 0–96, 0 (8, 0–9, 6)
Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку М12х1, 25 79, 0–96, 0 (7, 9–9, 6)
Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку М12х1, 25 79, 0–96, 0 (7, 9–9, 6)
Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову М12х1, 25 79, 0–96, 0 (7, 9–9, 6)
Гайка крепления растяжки М16х1, 25 160, 0–180, 0 (16, 0–18, 0)
Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу М10х1, 25 43, 0–53, 0 (4, 3–5, 3)
Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову М8 13, 0–16, 0 (1, 3–1, 6)
Болт крепления кронштейна растяжки к кузову М10х1, 25 43, 0–53, 0 (4, 3–5, 3)
Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре М14х1, 5 67, 0–82, 0 (6, 7–8, 2)
Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку М10х1, 25 50, 0–63, 0 (5, 0–6, 3)
Гайка крепления ступиц передних колес М20х1, 5 225, 0–250, 0 (22, 5–25, 0)
Болт крепления колеса М12х1, 25 65, 0–95, 0 (6, 5–9, 5)
Задняя подвеска
Гайка нижнего крепления амортизатора М12х1, 25 68, 0–84, 0 (6, 8–8, 4)
Гайка крепления рычага задней подвески М12х1, 25 68, 0–84, 0 (6, 8–8, 4)
Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески М10х1, 25 28, 0–34, 0 (2, 8–3, 4)
Гайка верхнего крепления амортизатора М10х1, 25 51, 0–63, 0 (5, 1–6, 3)
Гайка подшипников ступиц задних колес М20х1, 5 190, 0–225, 0 (19, 0–22, 5)
Тормоза
Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту М12х1, 25 117, 0–150, 0 (11, 7–15, 0)
Болт крепления направляющего пальца к цилиндру М8 31, 0–38, 0 (3, 1–3, 8)
Болт крепления тормозной скобы к поворотному кулаку М10х1, 25 29, 0–36, 0 (2, 9–3, 6)
Болт крепления заднего тормозного щита к балке М10х1, 25 35, 0–43, 0 (3, 5–4, 3)
Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна М8 10, 0–16, 0 (1, 0–1, 6)
Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю М10 27, 0–32, 0 (2, 7–3, 2)
Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна М10 27, 0–32, 0 (2, 7–3, 2)
Штуцеры соединений тормозных трубопроводов М10 15, 0–18, 0 (1, 5–1, 8)
Наконечник гибкого шланга переднего тормоза М10х1, 25 30, 0–33, 0 (3, 0–3, 3)
Рулевое управление
Гайка крепления картера рулевого механизма М8 15, 0–19, 0 (1, 5–1, 9)
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления М8 15, 0–19, 0 (1, 5–1, 9)
Болт крепления кронштейна вала рулевого управления М6 Завернуть до отрыва головки
Болт крепления вала рулевого управления к шестерне М8 23, 0–27, 0 (2, 3–2, 7)
Гайка крепления рулевого колеса М16х1, 5 32, 0–51, 0 (3, 2–5, 1)
Контргайка рулевой тяги М18х1, 5 123, 0–150, 0 (12, 3–15, 0)
Гайка крепления шарового пальца тяги М12х1, 25 28, 0–33, 0 (2, 8–3, 3)
Болт крепления рулевой тяги к рейке М10х1, 0 70, 0–86, 0 (7, 0–8, 6)
Гайка подшипника шестерни рулевого механизма М38х1, 5 46, 0–55, 0 (4, 6–5, 5)
Электрооборудование
Свеча зажигания М14х1, 25 31, 0–39, 0 (3, 1–3, 9)
Гайка болта крепления генератора М12х1, 25 59, 0–73, 0 (5, 9–7, 3)
Гайка шпильки крепления генератора
М10х1, 25
28, 6–46, 0 (2, 86–4, 6)
момент затяжки гбц ваз21124 - Просмотр темы :: AUTOLADA.RU
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 137тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10. Сообщение ... Для 16V второй вариант, однозначно (2 кгс -> 90' -> 90'). Во всех ... 2112, 21124) применяются болты длиной 98мм резьба М10х1,25. Поскольку они короче, нужен меньший момент затяжки => в 3 приёма.
Порядок затяжки головки блока (гбц) - Тюнинг ВАЗ своими руками
Порядок и моменты затяжки болтов головки блока цилиндров на ВАЗ. ... Порядок затяжки головки блока 16-ти клапанных двигателей ВАЗ. порядок затяжки головки блока ВАЗ 2110, 2112. Аналогично всем остальным, из центра.